| SKU | STATUS | CURRENTLY AVAILABLE | FUTURE AVAILABLE | FUTURE DATE AVAILABLE | SHIPPED_VIA | DIM WEIGHT | 
| ABN5006RK | ACTIVE | 38 | 0 | Parcel | 46 | |
| ABN5012RK | ACTIVE | 6 | 0 | Parcel | 117 | |
| ABN5024RK | ACTIVE | 31 | 0 | Truck | 299 | |
| ABR1512AB | ACTIVE | 115 | 0 | Parcel | 16 | |
| ABR1512MBK | ACTIVE | 139 | 0 | Parcel | 16 | |
| ABR1714AB | ACTIVE | 123 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR1714MBK | ACTIVE | 47 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR2814AB | ACTIVE | 61 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR2814C | DISCONTINUED-OFF IMAP | 41 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR2814MBK | ACTIVE | 60 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR432AB | ACTIVE | 63 | 0 | Parcel | 13 | |
| ABR432C | DISCONTINUED-OFF IMAP | 1 | 0 | Parcel | 13 | |
| ABR432MBK | ACTIVE | 19 | 0 | Parcel | 13 | |
| ABR5018AB | ACTIVE | 94 | 0 | Parcel | 7 | |
| ABR5018MBK | ACTIVE | 42 | 0 | Parcel | 5 | |
| ABR5024AB | ACTIVE | 52 | 0 | Parcel | 9 | |
| ABR5024MBK | ACTIVE | 91 | 0 | Parcel | 10 | |
| ABR5028AB | ACTIVE | 93 | 0 | Parcel | 15 | |
| ABR5028MBK | ACTIVE | 67 | 0 | Parcel | 15 | |
| ABR5128MBK | ACTIVE | 43 | 0 | Parcel | 22 | |
| ABR5132MBK | ACTIVE | 24 | 0 | Parcel | 61 | |
| ABR8614AB | ACTIVE | 99 | 0 | Parcel | 8 | |
| ABR8614C | ACTIVE | 5 | 0 | Parcel | 8 | |
| ABR8614MBK | ACTIVE | 71 | 0 | Parcel | 8 | |
| ABR8621AB | ACTIVE | 70 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR8621C | ACTIVE | 143 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR8621MBK | ACTIVE | 58 | 0 | Parcel | 11 | |
| ABR8628AB | ACTIVE | 104 | 0 | Parcel | 13 | |
| ABR8628C | ACTIVE | 11 | 0 | Parcel | 13 | |
| ABR8628MBK | ACTIVE | 99 | 0 | Parcel | 13 | |
| ABT8614BN | DISCONTINUED-OFF IMAP | 22 | 0 | Parcel | 8 | |
| ABY8407OZ | ACTIVE | 0 | 23 | 10/20/2023 | Parcel | 8 | 
| ABY8408OZ | ACTIVE | 130 | 0 | Parcel | 12 | |
| ACA1504BN | ACTIVE | 80 | 0 | Parcel | 4 | |
| ACA1504MBK | ACTIVE | 40 | 0 | Parcel | 4 | |
| ACA1614BN | ACTIVE | 93 | 0 | Parcel | 12 | |
| ACA1614MBK | ACTIVE | 6 | 0 | Parcel | 12 | |
| ACA1711BN | ACTIVE | 80 | 0 | Parcel | 10 | |
| ACA1711MBK | ACTIVE | 19 | 0 | Parcel | 10 | |
| ACA335BN | ACTIVE | 69 | 0 | Parcel | 14 | |
| ACA335MBK | ACTIVE | 71 | 0 | Parcel | 14 | |
| ACA5020BN | ACTIVE | 63 | 0 | Parcel | 12 | |
| ACA5020MBK | ACTIVE | 44 | 0 | Parcel | 12 | |
| ACA5024BN | ACTIVE | 86 | 0 | Parcel | 20 | |
| ACA5024MBK | ACTIVE | 45 | 0 | Parcel | 20 | |
| ACA5029BN | ACTIVE | 81 | 0 | Parcel | 65 | |
| ACA5029MBK | ACTIVE | 57 | 0 | Parcel | 65 | |
| ACA8604BN | ACTIVE | 71 | 0 | Parcel | 4 | |
| ACA8604MBK | ACTIVE | 8 | 0 | Parcel | 4 | |
| ACA8613BN | ACTIVE | 59 | 0 | Parcel | 7 | |
| ACA8613MBK | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 7 | |
| ACA8623BN | ACTIVE | 0 | 97 | 11/08/2023 | Parcel | 10 | 
| ACA8623MBK | ACTIVE | 44 | 0 | Parcel | 10 | |
| ACA8627BN | ACTIVE | 50 | 0 | Parcel | 13 | |
| ACA8627MBK | ACTIVE | 73 | 0 | Parcel | 13 | |
| ADL1716MBK | ACTIVE | 81 | 0 | Parcel | 34 | |
| ADL2820MBK | ACTIVE | 57 | 0 | Parcel | 54 | |
| ADL5026MBK | ACTIVE | 69 | 0 | Parcel | 58 | |
| ADL5030MBK | ACTIVE | 87 | 0 | Parcel | 96 | |
| ADY5005OZ | ACTIVE | 24 | 0 | Parcel | 34 | |
| ADY5009OZ | ACTIVE | 25 | 0 | Parcel | 82 | |
| AEA5026MBK | ACTIVE | 98 | 0 | Parcel | 37 | |
| AEL5024AWH | ACTIVE | 36 | 0 | Parcel | 16 | |
| AEL5024MB | ACTIVE | 41 | 0 | Parcel | 16 | |
| AG711TVA | ACTIVE | 113 | 0 | Parcel | 32 | |
| AID1712AB | ACTIVE | 0 | 91 | 11/13/2023 | Parcel | 12 | 
| AID5030AB | ACTIVE | 0 | 92 | 11/13/2023 | Parcel | 68 | 
| ALM8406WT | ACTIVE | 2 | 0 | Parcel | 7 | |
| ALM8408WT | ACTIVE | 11 | 0 | Parcel | 12 | |
| ALP1716EK | ACTIVE | 29 | 0 | Parcel | 25 | |
| ALP5026EK | ACTIVE | 39 | 0 | Parcel | 34 | |
| ALP5032EK | ACTIVE | 17 | 0 | Parcel | 49 | |
| AMBL1508WT | ACTIVE | 45 | 0 | Parcel | 15 | |
| AMBL1908WT | ACTIVE | 43 | 0 | Parcel | 15 | |
| AMBL8405WT | ACTIVE | 27 | 0 | Parcel | 7 | |
| AMBL8407WT | ACTIVE | 70 | 0 | Parcel | 11 | |
| AMBL8408WT | ACTIVE | 0 | 51 | 10/13/2023 | Parcel | 17 | 
| AMBL9008WT | ACTIVE | 43 | 0 | Parcel | 17 | |
| AMR1508MB | ACTIVE | 26 | 0 | Parcel | 11 | |
| AMR1510MB | ACTIVE | 25 | 0 | Parcel | 17 | |
| AMR1708MB | ACTIVE | 27 | 0 | Parcel | 12 | |
| AMR1910MB | ACTIVE | 23 | 0 | Parcel | 17 | |
| AMR8406MB | ACTIVE | 0 | 117 | 11/08/2023 | Parcel | 6 | 
| AMR8408MB | ACTIVE | 66 | 0 | Parcel | 11 | |
| ANA5008K | ACTIVE | 82 | 0 | Parcel | 57 | |
| ANA5009K | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 56 | |
| ANA5015K | ACTIVE | 37 | 0 | Truck | 140 | |
| ANC8406MBK | ACTIVE | 46 | 0 | Parcel | 11 | |
| ANC8407MBK | ACTIVE | 18 | 0 | Parcel | 14 | |
| ANT5027SU | ACTIVE | 22 | 0 | Parcel | 40 | |
| ANW8601AN | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 7 | |
| ANW8601EK | ACTIVE | 99 | 0 | Parcel | 7 | |
| ANW8602AN | ACTIVE | 247 | 0 | Parcel | 13 | |
| ANW8602C | ACTIVE | 19 | 0 | Parcel | 13 | |
| ANW8602EK | ACTIVE | 132 | 0 | Parcel | 13 | |
| ANW8603AN | ACTIVE | 38 | 0 | Parcel | 18 | |
| ANW8603C | ACTIVE | 101 | 0 | Parcel | 18 | |
| ANW8603EK | ACTIVE | 0 | 81 | 11/08/2023 | Parcel | 18 | 
| ANW8604AN | ACTIVE | 74 | 0 | Parcel | 23 | |
| ANW8604C | ACTIVE | 12 | 0 | Parcel | 23 | |
| ANW8604EK | ACTIVE | 37 | 0 | Parcel | 23 | |
| APL1716MBK | ACTIVE | 49 | 0 | Parcel | 22 | |
| APL2816MBK | ACTIVE | 51 | 0 | Parcel | 22 | |
| APN5026LG | ACTIVE | 63 | 0 | Parcel | 43 | |
| APN636LG | ACTIVE | 99 | 0 | Parcel | 43 | |
| ARI1717AP | ACTIVE | 54 | 0 | Parcel | 14 | |
| ARI1717WS | ACTIVE | 0 | 43 | 11/03/2023 | Parcel | 14 | 
| ARI2817AP | ACTIVE | 58 | 0 | Parcel | 12 | |
| ARI2817WS | ACTIVE | 0 | 31 | 11/03/2023 | Parcel | 12 | 
| ARI438AP | ACTIVE | 32 | 0 | Parcel | 26 | |
| ARI438WS | ACTIVE | 0 | 32 | 11/08/2023 | Parcel | 26 | 
| ARI5026AP | ACTIVE | 8 | 0 | Parcel | 32 | |
| ARI5034AP | ACTIVE | 52 | 0 | Parcel | 108 | |
| ARI5034WS | ACTIVE | 36 | 0 | Parcel | 108 | |
| ARI8605BN | ACTIVE | 24 | 0 | Parcel | 5 | |
| ARI8605WS | ACTIVE | 0 | 33 | 11/03/2023 | Parcel | 5 | 
| ARI8615BN | ACTIVE | 5 | 0 | Parcel | 10 | |
| ARI8615WS | ACTIVE | 96 | 0 | Parcel | 10 | |
| ARI8622BN | ACTIVE | 0 | 14 | 11/03/2023 | Parcel | 12 | 
| ARI8622WS | ACTIVE | 0 | 46 | 11/08/2023 | Parcel | 12 | 
| ARI8631BN | ACTIVE | 0 | 45 | 11/08/2023 | Parcel | 17 | 
| ARI8631WS | ACTIVE | 0 | 133 | 11/08/2023 | Parcel | 18 | 
| AS1716PN | ACTIVE | 78 | 0 | Parcel | 23 | |
| ASB1616EK | ACTIVE | 113 | 0 | Parcel | 16 | |
| ASB434EK | ACTIVE | 8 | 0 | Parcel | 26 | |
| ASR1512PK | ACTIVE | 50 | 0 | Parcel | 19 | |
| ASR1512WS | ACTIVE | 50 | 0 | Parcel | 19 | |
| ASR1715PK | ACTIVE | 14 | 0 | Parcel | 20 | |
| ASR1715WS | ACTIVE | 0 | 39 | 11/08/2023 | Parcel | 20 | 
| ATB1714BN | ACTIVE | 91 | 0 | Parcel | 24 | |
| ATB1714MBK | ACTIVE | 49 | 0 | Parcel | 24 | |
| ATB2814BN | ACTIVE | 90 | 0 | Parcel | 24 | |
| ATB2814MBK | ACTIVE | 49 | 0 | Parcel | 24 | |
| ATH5006K | ACTIVE | 22 | 0 | Parcel | 51 | |
| ATH5009K | ACTIVE | 50 | 0 | Parcel | 83 | |
| ATMO8629BN | ACTIVE | 0 | 44 | 11/08/2023 | Parcel | 18 | 
| ATO5025OZ | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 27 | |
| ATO632OZ | ACTIVE | 38 | 0 | Parcel | 31 | |
| ATT8602EK | ACTIVE | 178 | 0 | Parcel | 10 | |
| ATT8603EK | ACTIVE | 63 | 0 | Parcel | 13 | |
| ATT8604EK | ACTIVE | 40 | 0 | Parcel | 16 | |
| ATW439MBK | ACTIVE | 0 | 31 | 10/13/2023 | Parcel | 54 | 
| AVY5203BN | ACTIVE | 62 | 0 | Parcel | 14 | |
| AVY5203PK | ACTIVE | 61 | 0 | Parcel | 16 | |
| AVY5203PN | ACTIVE | 20 | 0 | Parcel | 14 | |
| AVY5221PK | DISCONTINUED-OFF IMAP | 86 | 0 | Parcel | 155 | |
| AVY542PK | ACTIVE | 36 | 0 | Parcel | 82 | |
| AVY542PN | ACTIVE | 24 | 0 | Parcel | 82 | |
| AVY654PK | ACTIVE | 41 | 0 | Parcel | 152 | |
| AVY654PN | ACTIVE | 40 | 0 | Parcel | 152 | |
| AWD5216AN | DISCONTINUED-OFF IMAP | 10 | 0 | Parcel | 53 | |
| AWD540AN | DISCONTINUED-OFF IMAP | 35 | 0 | Parcel | 40 | |
| AWD8606MBK | ACTIVE | 21 | 0 | Parcel | 7 | |
| AWD8616MBK | ACTIVE | 51 | 0 | Parcel | 10 | |
| AXE8605BN | ACTIVE | 84 | 0 | Parcel | 8 | |
| AXE8615BN | ACTIVE | 8 | 0 | Parcel | 11 | |
| AXE8622BN | ACTIVE | 90 | 0 | Parcel | 15 | |
| AXE8630BN | ACTIVE | 34 | 0 | Parcel | 19 | |
| BAB8406ABA | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 9 | |
| BAB8406MBK | ACTIVE | 0 | 44 | 11/03/2023 | Parcel | 9 | 
| BAB8408ABA | ACTIVE | 10 | 0 | Parcel | 13 | |
| BAB8408MBK | ACTIVE | 18 | 0 | Parcel | 13 | |
| BAB8409ABA | ACTIVE | 25 | 0 | Parcel | 19 | |
| BAB8409MBK | ACTIVE | 36 | 0 | Parcel | 19 | |
| BAE8407GK | ACTIVE | 188 | 0 | Parcel | 10 | |
| BAE8410GK | ACTIVE | 163 | 0 | Parcel | 22 | |
| BAN1511K | ACTIVE | 19 | 0 | Parcel | 19 | |
| BAN1911K | ACTIVE | 17 | 0 | Parcel | 19 | |
| BAN8407K | ACTIVE | 112 | 0 | Parcel | 9 | |
| BAN8409K | ACTIVE | 51 | 0 | Parcel | 15 | |
| BAN8411K | ACTIVE | 30 | 0 | Parcel | 36 | |
| BAN9011K | ACTIVE | 4 | 0 | Parcel | 22 | |
| BART8616BN | ACTIVE | 82 | 0 | Parcel | 10 | |
| BART8616MBK | ACTIVE | 93 | 0 | Parcel | 10 | |
| BART8624BN | ACTIVE | 47 | 0 | Parcel | 14 | |
| BART8624MBK | ACTIVE | 23 | 0 | Parcel | 14 | |
| BART8632BN | ACTIVE | 61 | 0 | Parcel | 19 | |
| BART8632MBK | ACTIVE | 8 | 0 | Parcel | 19 | |
| BAW1716PK | ACTIVE | 59 | 0 | Parcel | 24 | |
| BAW1716WS | ACTIVE | 0 | 49 | 11/08/2023 | Parcel | 20 | 
| BAW1820WS | ACTIVE | 0 | 42 | 11/08/2023 | Parcel | 45 | 
| BAW3122PK | ACTIVE | 89 | 0 | Parcel | 87 | |
| BAW3122WS | ACTIVE | 43 | 0 | Parcel | 87 | |
| BAY1718AB | ACTIVE | 88 | 0 | Parcel | 18 | |
| BAY5028AB | ACTIVE | 96 | 0 | Parcel | 50 | |
| BCE8410GV | ACTIVE | 107 | 0 | Parcel | 8 | |
| BCN1716WT | ACTIVE | 19 | 0 | Parcel | 30 | |
| BCN5009WT | ACTIVE | 5 | 0 | Parcel | 42 | |
| BCR1907MBK | ACTIVE | 47 | 0 | Parcel | 28 | |
| BCR8405MBK | ACTIVE | 0 | 90 | 11/08/2023 | Parcel | 12 | 
| BCR8406MBK | ACTIVE | 0 | 89 | 11/08/2023 | Parcel | 18 | 
| BCR8407MBK | ACTIVE | 57 | 0 | Parcel | 30 | |
| BCR9007MBK | ACTIVE | 40 | 0 | Parcel | 30 | |
| BDS1910AGV | ACTIVE | 36 | 0 | Parcel | 26 | |
| BDS8408AGV | ACTIVE | 91 | 0 | Parcel | 21 | |
| BDS8410AGV | ACTIVE | 4 | 0 | Parcel | 34 | |
| BDS9010AGV | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 25 | |
| BEC8406SBK | ACTIVE | 9 | 0 | Parcel | 8 | |
| BEC8409SBK | ACTIVE | 12 | 0 | Parcel | 17 | |
| BEC9009SBK | ACTIVE | 7 | 0 | Parcel | 18 | |
| BECK8406MBK | ACTIVE | 13 | 0 | Parcel | 4 | |
| BECK8407MBK | ACTIVE | 71 | 0 | Parcel | 5 | |
| BEN5216OK | DISCONTINUED-OFF IMAP | 7 | 0 | Parcel | 70 | |
| BEO1717DO | ACTIVE | 15 | 0 | Parcel | 29 | |
| BEO2821DO | ACTIVE | 37 | 0 | Parcel | 61 | |
| BERK8407MB | ACTIVE | 0 | 38 | 10/20/2023 | Parcel | 6 | 
| BERK8409MB | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 10 | |
| BEU1506OZ | ACTIVE | 61 | 0 | Parcel | 7 | |
| BEU1512OZ | ACTIVE | 10 | 0 | Parcel | 19 | |
| BEU1712OZ | ACTIVE | 8 | 0 | Parcel | 19 | |
| BEU838OZ | ACTIVE | 73 | 0 | Parcel | 53 | |
| BGA5021BN | ACTIVE | 15 | 0 | Parcel | 35 | |
| BGA5021MBK | ACTIVE | 11 | 0 | Parcel | 35 | |
| BGA5030BN | ACTIVE | 27 | 0 | Parcel | 50 | |
| BGA5030MBK | ACTIVE | 0 | 49 | 11/10/2023 | Parcel | 50 | 
| BID8616AB | ACTIVE | 83 | 0 | Parcel | 8 | |
| BID8616BN | ACTIVE | 10 | 0 | Parcel | 8 | |
| BID8623AB | ACTIVE | 51 | 0 | Parcel | 12 | |
| BID8623BN | ACTIVE | 52 | 0 | Parcel | 12 | |
| BID8631AB | ACTIVE | 38 | 0 | Parcel | 15 | |
| BID8631BN | ACTIVE | 0 | 44 | 11/08/2023 | Parcel | 15 | 
| BIK1510MBK | ACTIVE | 32 | 0 | Parcel | 11 | |
| BIK338MBK | ACTIVE | 39 | 0 | Parcel | 38 | |
| BIM1908EK | DISCONTINUED-OFF IMAP | 7 | 0 | Parcel | 14 | |
| BKH1714WT | ACTIVE | 36 | 0 | Parcel | 16 | |
| BKR1510K | ACTIVE | 0 | 48 | 11/03/2023 | Parcel | 18 | 
| BKR1910K | ACTIVE | 0 | 49 | 11/03/2023 | Parcel | 18 | 
| BKR8406K | ACTIVE | 0 | 61 | 10/20/2023 | Parcel | 8 | 
| BKR8408K | ACTIVE | 28 | 0 | Parcel | 14 | |
| BKR8410K | ACTIVE | 173 | 0 | Parcel | 23 | |
| BKR9010K | ACTIVE | 51 | 0 | Parcel | 26 | |
| BKT1506LG | ACTIVE | 51 | 0 | Parcel | 9 | |
| BKT1713LG | ACTIVE | 0 | 45 | 11/08/2023 | Parcel | 13 | 
| BKT436LG | ACTIVE | 54 | 0 | Parcel | 29 | |
| BKT5024LG | ACTIVE | 35 | 0 | Parcel | 41 | |
| BLA1505MBK | ACTIVE | 121 | 0 | Parcel | 4 | |
| BLA1616MBK | ACTIVE | 678 | 0 | Parcel | 17 | |
| BLA1714MBK | ACTIVE | 85 | 0 | Parcel | 23 | |
| BLA5022MBK | ACTIVE | 0 | 86 | 11/08/2023 | Parcel | 13 | 
| BLA5027MBK | ACTIVE | 136 | 0 | Parcel | 20 | |
| BLA5032MBK | ACTIVE | 83 | 0 | Parcel | 34 | |
| BLC1716AWH | ACTIVE | 12 | 0 | Parcel | 24 | |
| BLC2816AWH | ACTIVE | 14 | 0 | Parcel | 24 | |
| BLC5005AWH | ACTIVE | 63 | 0 | Parcel | 79 | |
| BLG1715OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 30 | 0 | Parcel | 14 | |
| BLG5032BN | DISCONTINUED-OFF IMAP | 9 | 0 | Parcel | 63 | |
| BLG5032OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 12 | 0 | Parcel | 63 | |
| BLG5118BN | DISCONTINUED-OFF IMAP | 53 | 0 | Parcel | 12 | |
| BLG5118OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 27 | 0 | Parcel | 12 | |
| BLG5122OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 2 | 0 | Parcel | 23 | |
| BLG8605BN | DISCONTINUED-OFF IMAP | 8 | 0 | Parcel | 4 | |
| BLG8605OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 38 | 0 | Parcel | 4 | |
| BLG8614OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 25 | 0 | Parcel | 7 | |
| BLG8628OZ | DISCONTINUED-OFF IMAP | 83 | 0 | Parcel | 11 | |
| BLH1508EK | ACTIVE | 7 | 0 | Parcel | 14 | |
| BLH2603EK | ACTIVE | 2 | 0 | Parcel | 34 | |
| BLH2703EK | ACTIVE | 2 | 0 | Parcel | 34 | |
| BLH2705EK | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 73 | |
| BLH330EK | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 40 | |
| BLH5005EK | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 80 | |
| BLH544EK | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 67 | |
| BLI8630MBK | ACTIVE | 2 | 0 | Parcel | 28 | |
| BLOM8405MBK | ACTIVE | 73 | 0 | Parcel | 6 | |
| BLOM8406MBK | ACTIVE | 62 | 0 | Parcel | 8 | |
| BLOM8407MBK | ACTIVE | 0 | 90 | 11/20/2023 | Parcel | 12 | 
| BLW1715BN | ACTIVE | 44 | 0 | Parcel | 7 | |
| BLW1715OI | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 7 | |
| BLW1715W | DISCONTINUED-OFF IMAP | 20 | 0 | Parcel | 7 | |
| BMS2816OK | ACTIVE | 101 | 0 | Parcel | 37 | |
| BMS2820EK | ACTIVE | 47 | 0 | Parcel | 24 | |
| BMS2820OK | ACTIVE | 113 | 0 | Parcel | 64 | |
| BMS2826OK | ACTIVE | 67 | 0 | Parcel | 136 | |
| BMS3520EK | ACTIVE | 47 | 0 | Parcel | 24 | |
| BNT1504WT | DISCONTINUED-OFF IMAP | 139 | 0 | Parcel | 4 | |
| BOU8407MBK | ACTIVE | 74 | 0 | Parcel | 6 | |
| BOU8407MTI | ACTIVE | 26 | 0 | Parcel | 6 | |
| BRAM1507MBK | ACTIVE | 34 | 0 | Parcel | 13 | |
| BRAM1907MBK | ACTIVE | 31 | 0 | Parcel | 14 | |
| BRAM8405MBK | ACTIVE | 24 | 0 | Parcel | 7 | |
| BRAM8406MBK | ACTIVE | 41 | 0 | Parcel | 10 | |
| BRAM8407MBK | ACTIVE | 82 | 0 | Parcel | 14 | |
| BRAM9007MBK | ACTIVE | 1 | 0 | Parcel | 16 | |
| BRH5042RT | ACTIVE | 30 | 0 | Parcel | 69 | |
| BRL1716EK | ACTIVE | 0 | 98 | 09/29/2023 | Parcel | 22 | 
| BRL2816EK | ACTIVE | 0 | 73 | 10/06/2023 | Parcel | 20 | 
| BRL2823EK | ACTIVE | 0 | 96 | 09/29/2023 | Parcel | 44 | 
| BRL5008EK | DISCONTINUED-OFF IMAP | 21 | 0 | Parcel | 125 | |
| BRM1314MBK | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 15 | |
| BRM1509MBK | ACTIVE | 0 | 45 | 11/08/2023 | Parcel | 15 | 
| BRM1614MBK | ACTIVE | 2 | 0 | Parcel | 16 | |
| BRM1909MBK | ACTIVE | 0 | 48 | 11/08/2023 | Parcel | 15 | 
| BRM8406MBK | ACTIVE | 24 | 0 | Parcel | 8 | |
| BRM8408MBK | ACTIVE | 12 | 0 | Parcel | 13 | |
| BRM8409MBK | ACTIVE | 32 | 0 | Parcel | 19 | |
| BRM9009MBK | ACTIVE | 30 | 0 | Parcel | 15 | |
| BRO1715MK | ACTIVE | 145 | 0 | Parcel | 17 | |
| BRO1720MK | ACTIVE | 63 | 0 | Parcel | 39 | |
| BRO2820MK | ACTIVE | 62 | 0 | Parcel | 39 | |
| BRO5203MK | ACTIVE | 23 | 0 | Parcel | 29 | |
| BRR5025MBK | ACTIVE | 16 | 0 | Parcel | 22 | |
| BRR5032AWH | ACTIVE | 26 | 0 | Parcel | 39 | |
| BRR5032MBK | ACTIVE | 14 | 0 | Parcel | 39 | |
| BRT1507GK | ACTIVE | 0 | 92 | 11/28/2023 | Parcel | 4 | 
| BRT1717BSR | DISCONTINUED-OFF IMAP | 114 | 0 | Parcel | 35 | |
| BRT1717GK | ACTIVE | 151 | 0 | Parcel | 35 | |
| BRT2817GK | ACTIVE | 152 | 0 | Parcel | 35 | |
| BRT3124GK | ACTIVE | 133 | 0 | Parcel | 64 | |
| BRT3525GK | ACTIVE | 86 | 0 | Parcel | 52 | |
| BRT3542GK | ACTIVE | 72 | 0 | Parcel | 53 | |
| BRT5006BSR | DISCONTINUED-OFF IMAP | 43 | 0 | Parcel | 51 | |
| BRT5006GK | ACTIVE | 98 | 0 | Parcel | 51 | |
| BRT5204GK | ACTIVE | 41 | 0 | Parcel | 61 | |
| BRT542BSR | DISCONTINUED-OFF IMAP | 72 | 0 | Parcel | 53 | |
| BRT542GK | ACTIVE | 402 | 0 | Parcel | 53 | |
| BRT8602GK | DISCONTINUED-OFF IMAP | 60 | 0 | Parcel | 14 | |
| BRT9011RK | DISCONTINUED-OFF IMAP | 100 | 0 | Parcel | 22 | |
| BRX1512C | ACTIVE | 9 | 0 | Parcel | 13 | |
| BRX1611C | ACTIVE | 56 | 0 | Parcel | 9 | |
| BRX1614C | ACTIVE | 0 | 46 | 09/29/2023 | Parcel | 9 | 
| BRX1619C | ACTIVE | 57 | 0 | Parcel | 17 | |
| BRX2820C | ACTIVE | 3 | 0 | Parcel | 33 | |
| BSK540EK | ACTIVE | 34 | 0 | Parcel | 25 | |
| BSK8701EK | ACTIVE | 61 | 0 | Parcel | 6 | |
| BSM1714MBK | ACTIVE | 69 | 0 | Parcel | 8 | |
| BSM1714W | ACTIVE | 44 | 0 | Parcel | 8 | |
| BSM5028MBK | ACTIVE | 0 | 96 | 11/17/2023 | Parcel | 26 | 
| BSM5028W | ACTIVE | 98 | 0 | Parcel | 26 | |
| BST1511MB | ACTIVE | 32 | 0 | Parcel | 21 | |
| BST1911MB | ACTIVE | 28 | 0 | Parcel | 21 | |
| BST8407MB | ACTIVE | 48 | 0 | Parcel | 10 | |
| BST9011MB | ACTIVE | 34 | 0 | Parcel | 22 | |
| BTC1512MBK | ACTIVE | 31 | 0 | Parcel | 15 | |
| BTC5025MBK | ACTIVE | 59 | 0 | Parcel | 24 | |
| BTC8614MBK | ACTIVE | 0 | 90 | 10/20/2023 | Parcel | 9 | 
| BTC8624MBK | ACTIVE | 0 | 80 | 10/20/2023 | Parcel | 14 | 
| BTC8634MBK | ACTIVE | 7 | 0 | Parcel | 19 | |
| BTY5026AB | ACTIVE | 0 | 94 | 11/18/2023 | Parcel | 18 | 
| BUK1907MBK | ACTIVE | 34 | 0 | Parcel | 14 | |
| BUK8405MBK | ACTIVE | 106 | 0 | Parcel | 7 | |
| BUK8406MBK | ACTIVE | 135 | 0 | Parcel | 10 | |
| BUK8407MBK | ACTIVE | 129 | 0 | Parcel | 13 | |
| BUK9007MBK | ACTIVE | 70 | 0 | Parcel | 14 | |
| BURD1916AC | ACTIVE | 46 | 0 | Parcel | 27 | |
| BURD1918AC | ACTIVE | 5 | 0 | Parcel | 41 | |
| BURD2816AC | ACTIVE | 48 | 0 | Parcel | 33 | |
| BURD2818AC | ACTIVE | 6 | 0 | Parcel | 52 | |
| BURD8411AC | ACTIVE | 40 | 0 | Parcel | 19 | |
| BURD8413AC | ACTIVE | 0 | 45 | 11/17/2023 | Parcel | 29 | 
| BURD8415AC | ACTIVE | 0 | 48 | 11/08/2023 | Parcel | 42 | 
| BURD9015AC | ACTIVE | 0 | 43 | 12/29/2023 | Parcel | 45 | 
| BWL1717CC | DISCONTINUED-OFF IMAP | 56 | 0 | Parcel | 25 | |
| BYN2824AB | ACTIVE | 71 | 0 | Parcel | 33 | |
| BYN2824AN | ACTIVE | 71 | 0 | Parcel | 33 | |
| BYT8616WS | ACTIVE | 0 | 42 | 11/08/2023 | Parcel | 12 | 
| BYT8624WS | ACTIVE | 83 | 0 | Parcel | 16 | |
| BYT8633WS | ACTIVE | 38 | 0 | Parcel | 21 | |
| CAI1510EK | ACTIVE | 89 | 0 | Parcel | 16 | |
| CAI2814EK | ACTIVE | 18 | 0 | Parcel | 29 | |
| CAL2821GK | ACTIVE | 16 | 0 | Parcel | 66 | |
| CAL2828GK | ACTIVE | 15 | 0 | Truck | 176 | |
| CAV3121WT | ACTIVE | 0 | 84 | 10/13/2023 | Parcel | 51 | 
| CBL8409CNC | ACTIVE | 67 | 0 | Parcel | 10 | |
| CBL8412CNC | ACTIVE | 80 | 0 | Parcel | 18 | |
| CBR5028BWS | ACTIVE | 0 | 1 | 11/08/2023 | Parcel | 35 | 
| CBR5028K | ACTIVE | 7 | 0 | Parcel | 35 | |
| CBR5028PK | ACTIVE | 25 | 0 | Parcel | 35 | |
| CCR8406CU | ACTIVE | 174 | 0 | Parcel | 5 | |
| CCR8406K | ACTIVE | 136 | 0 | Parcel | 5 | |
| CCR8408CU | ACTIVE | 130 | 0 | Parcel | 16 | |
| CCR8408K | ACTIVE | 137 | 0 | Parcel | 13 | |
| CCR8410CU | ACTIVE | 0 | 199 | 11/08/2023 | Parcel | 28 | 
| CCR8410K | ACTIVE | 35 | 0 | Parcel | 28 | |
| CCR8412CU | ACTIVE | 14 | 0 | Parcel | 36 | |
| CCR8412K | ACTIVE | 66 | 0 | Parcel | 36 | |
| CCR9010CU | ACTIVE | 17 | 0 | Parcel | 24 | |
